Filterleitfaden für OX-ON Halbmasken
OX-ON Filter Comfort P3 |
OX-ON Filter Comfort A2 |
OX-ON Filter Comfort A2/P3D |
OX-ON Filter Comfort ABEK1P3D |
|
Asbest | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bakterien / Viren | ✓ | ✓ | ✓ | |
Isolierungsarbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | |
PCB | ✓ | ✓ | ✓ | |
Staubpartikel | ✓ | ✓ | ✓ | |
Radioaktiver Staub | ✓ | ✓ | ||
Holzimprägniermittel | ✓ | ✓ | ✓ | |
Celluloseverdünner | ✓ | ✓ | ✓ | |
Terpentin | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethanol (Alkohol) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pestizide (Sprühgift) | ✓ | ✓ | ||
Sprühfarbe | ✓ | ✓ | ||
Dieseldämpfe | ✓ | ✓ | ||
Benzineinfüllung | ✓ | ✓ | ||
Ammoniak & Amine | ✓ | |||
Chlor | ✓ | |||
Hydrogenchlorid (Salzsäure) | ✓ | |||
Saltpetersäure (nicht rauchend) | ✓ | |||
Salzsäure (Chlorwasserstoff) | ✓ | |||
Epoxyd & Ameisensäure | Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pkt. 8.2 |
Für chemische Stoffe und Gemische siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pkt. 16 (Siehe Pkt. 8.2 - Expositionskontrolle - Atemschutz)